0.901381 1.074775 13.751297 1.0
1.162279 2.012631 12.190551 1.0
0.901381 1.074775 11.939323 1.0
0.901381 1.074775 11.939323 1.0
2.292020 2.054177 12.152030 1.0
2.713355 1.074775 11.939323 1.0
2.713355 1.074775 11.939323 1.0
2.325253 2.191133 13.274378 1.0
2.713355 1.074775 13.751297 1.0
2.325253 2.191133 13.274378 1.0
0.901381 1.074775 13.751297 1.0
2.713355 1.074775 13.751297 1.0
0.901381 1.074775 13.751297 1.0
0.261577 0.131884 11.629113 1.0
0.559255 0.697175 14.365981 1.0
1.195511 2.149587 13.312900 1.0
2.238164 3.996764 13.066470 1.0
1.107130 3.983830 13.077482 1.0
3.055481 0.134749 11.324639 1.0
0.559255 0.697175 14.365981 1.0
0.261577 0.131884 11.629113 1.0
2.713355 1.074775 11.939323 1.0
3.353159 0.700039 14.061507 1.0
3.055481 0.134749 11.324639 1.0
2.713355 1.074775 13.751297 1.0
0.559255 0.697175 14.365981 1.0
3.353159 0.700039 14.061507 1.0
0.901381 1.074775 11.939323 1.0
3.055481 0.134749 11.324639 1.0
0.261577 0.131884 11.629113 1.0
2.238164 3.996764 13.066470 1.0
2.360150 6.104348 12.008357 1.0
2.370687 6.145332 13.138726 1.0
1.162279 2.012631 12.190551 1.0
2.227627 3.955780 11.936100 1.0
2.292020 2.054177 12.152030 1.0
2.292020 2.054177 12.152030 1.0
2.238164 3.996764 13.066470 1.0
2.325253 2.191133 13.274378 1.0
1.162279 2.012631 12.190551 1.0
1.107130 3.983830 13.077482 1.0
1.096593 3.942846 11.947112 1.0
2.370687 6.145332 13.138726 1.0
1.794904 7.773464 13.872406 1.0
1.239653 6.132399 13.149738 1.0
1.107130 3.983830 13.077482 1.0
1.229116 6.091414 12.019369 1.0
1.096593 3.942846 11.947112 1.0
2.238164 3.996764 13.066470 1.0
1.239653 6.132399 13.149738 1.0
1.107130 3.983830 13.077482 1.0
2.227627 3.955780 11.936100 1.0
1.229116 6.091414 12.019369 1.0
2.360150 6.104348 12.008357 1.0
2.666570 7.979362 13.257240 1.0
4.124730 9.283543 14.292458 1.0
2.548922 7.640705 13.936787 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
1.442011 6.847581 12.195648 1.0
1.229116 6.091414 12.019369 1.0
2.370687 6.145332 13.138726 1.0
2.666570 7.979362 13.257240 1.0
2.548922 7.640705 13.936787 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
0.810687 7.129345 12.273070 1.0
1.191429 8.255077 12.926821 1.0
4.157940 9.449800 13.543079 1.0
3.524752 9.757023 14.370914 1.0
4.124730 9.283543 14.292458 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
3.524752 9.757023 14.370914 1.0
3.557962 9.923279 13.621535 1.0
2.548922 7.640705 13.936787 1.0
3.524752 9.757023 14.370914 1.0
1.794904 7.773464 13.872406 1.0
2.666570 7.979362 13.257240 1.0
3.557962 9.923279 13.621535 1.0
4.157940 9.449800 13.543079 1.0
1.191429 8.255077 12.926821 1.0
-0.688996 9.171450 12.759205 1.0
-0.286951 9.556304 13.054075 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
1.125887 8.066412 13.305395 1.0
1.794904 7.773464 13.872406 1.0
1.794904 7.773464 13.872406 1.0
0.816557 7.152177 12.902798 1.0
1.239653 6.132399 13.149738 1.0
1.239653 6.132399 13.149738 1.0
0.810687 7.129345 12.273070 1.0
1.229116 6.091414 12.019369 1.0
-0.664738 9.169005 13.050820 1.0
-0.286951 9.556304 13.054075 1.0
-0.688996 9.171450 12.759205 1.0
1.191429 8.255077 12.926821 1.0
-0.341691 9.483742 13.230841 1.0
1.125887 8.066412 13.305395 1.0
1.125887 8.066412 13.305395 1.0
-0.664738 9.169005 13.050820 1.0
0.816557 7.152177 12.902798 1.0
0.816557 7.152177 12.902798 1.0
-0.688996 9.171450 12.759205 1.0
0.810687 7.129345 12.273070 1.0
2.295218 6.852117 12.191498 1.0
2.566868 8.273343 11.504078 1.0
2.526369 7.509585 12.662182 1.0
2.360150 6.104348 12.008357 1.0
1.442011 6.847581 12.195648 1.0
2.295218 6.852117 12.191498 1.0
2.360150 6.104348 12.008357 1.0
2.526369 7.509585 12.662182 1.0
2.666570 7.979362 13.257240 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
2.526369 7.509585 12.662182 1.0
1.957568 7.556136 12.637918 1.0
2.169139 8.347792 11.506079 1.0
2.778550 9.922544 10.895831 1.0
2.380822 9.996993 10.897832 1.0
1.957568 7.556136 12.637918 1.0
2.566868 8.273343 11.504078 1.0
2.169139 8.347792 11.506079 1.0
1.442011 6.847581 12.195648 1.0
2.169139 8.347792 11.506079 1.0
1.790940 8.168854 10.950729 1.0
2.295218 6.852117 12.191498 1.0
1.790940 8.168854 10.950729 1.0
2.393038 8.116302 10.956338 1.0
2.604720 9.765503 10.348091 1.0
2.380822 9.996993 10.897832 1.0
2.778550 9.922544 10.895831 1.0
2.169139 8.347792 11.506079 1.0
2.002622 9.818055 10.342482 1.0
1.790940 8.168854 10.950729 1.0
2.393038 8.116302 10.956338 1.0
2.002622 9.818055 10.342482 1.0
2.604720 9.765503 10.348091 1.0
2.393038 8.116302 10.956338 1.0
2.778550 9.922544 10.895831 1.0
2.566868 8.273343 11.504078 1.0
0.559255 0.697175 14.365981 1.0
-0.448464 0.018665 13.967293 1.0
0.261577 0.131884 11.629113 1.0
-0.321072 0.260581 15.138536 1.0
-2.681888 -0.703523 15.433130 1.0
-0.448464 0.018665 13.967293 1.0
3.353159 0.700039 14.061507 1.0
1.830137 0.494063 14.809209 1.0
2.876169 0.495136 14.695215 1.0
2.876169 0.495136 14.695215 1.0
3.530744 -0.207051 16.468662 1.0
3.680458 -0.206898 16.452347 1.0
3.055481 0.134749 11.324639 1.0
5.357425 -0.279160 11.328924 1.0
5.279954 -0.426277 10.616654 1.0
0.261577 0.131884 11.629113 1.0
0.332092 -0.607469 9.978024 1.0
-1.107592 -0.608945 10.134918 1.0
0.901381 1.074775 13.751297 1.0
1.195511 2.149587 13.312900 1.0
1.162279 2.012631 12.190551 1.0
0.901381 1.074775 11.939323 1.0
1.162279 2.012631 12.190551 1.0
2.292020 2.054177 12.152030 1.0
2.713355 1.074775 11.939323 1.0
2.292020 2.054177 12.152030 1.0
2.325253 2.191133 13.274378 1.0
2.325253 2.191133 13.274378 1.0
1.195511 2.149587 13.312900 1.0
0.901381 1.074775 13.751297 1.0
0.901381 1.074775 13.751297 1.0
0.901381 1.074775 11.939323 1.0
0.261577 0.131884 11.629113 1.0
1.195511 2.149587 13.312900 1.0
2.325253 2.191133 13.274378 1.0
2.238164 3.996764 13.066470 1.0
3.055481 0.134749 11.324639 1.0
3.353159 0.700039 14.061507 1.0
0.559255 0.697175 14.365981 1.0
2.713355 1.074775 11.939323 1.0
2.713355 1.074775 13.751297 1.0
3.353159 0.700039 14.061507 1.0
2.713355 1.074775 13.751297 1.0
0.901381 1.074775 13.751297 1.0
0.559255 0.697175 14.365981 1.0
0.901381 1.074775 11.939323 1.0
2.713355 1.074775 11.939323 1.0
3.055481 0.134749 11.324639 1.0
2.238164 3.996764 13.066470 1.0
2.227627 3.955780 11.936100 1.0
2.360150 6.104348 12.008357 1.0
1.162279 2.012631 12.190551 1.0
1.096593 3.942846 11.947112 1.0
2.227627 3.955780 11.936100 1.0
2.292020 2.054177 12.152030 1.0
2.227627 3.955780 11.936100 1.0
2.238164 3.996764 13.066470 1.0
1.162279 2.012631 12.190551 1.0
1.195511 2.149587 13.312900 1.0
1.107130 3.983830 13.077482 1.0
2.370687 6.145332 13.138726 1.0
2.548922 7.640705 13.936787 1.0
1.794904 7.773464 13.872406 1.0
1.107130 3.983830 13.077482 1.0
1.239653 6.132399 13.149738 1.0
1.229116 6.091414 12.019369 1.0
2.238164 3.996764 13.066470 1.0
2.370687 6.145332 13.138726 1.0
1.239653 6.132399 13.149738 1.0
2.227627 3.955780 11.936100 1.0
1.096593 3.942846 11.947112 1.0
1.229116 6.091414 12.019369 1.0
2.666570 7.979362 13.257240 1.0
4.157940 9.449800 13.543079 1.0
4.124730 9.283543 14.292458 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
1.957568 7.556136 12.637918 1.0
1.442011 6.847581 12.195648 1.0
2.370687 6.145332 13.138726 1.0
2.360150 6.104348 12.008357 1.0
2.666570 7.979362 13.257240 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
1.229116 6.091414 12.019369 1.0
0.810687 7.129345 12.273070 1.0
4.157940 9.449800 13.543079 1.0
3.557962 9.923279 13.621535 1.0
3.524752 9.757023 14.370914 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
1.794904 7.773464 13.872406 1.0
3.524752 9.757023 14.370914 1.0
2.548922 7.640705 13.936787 1.0
4.124730 9.283543 14.292458 1.0
3.524752 9.757023 14.370914 1.0
2.666570 7.979362 13.257240 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
3.557962 9.923279 13.621535 1.0
1.191429 8.255077 12.926821 1.0
0.810687 7.129345 12.273070 1.0
-0.688996 9.171450 12.759205 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
1.191429 8.255077 12.926821 1.0
1.125887 8.066412 13.305395 1.0
1.794904 7.773464 13.872406 1.0
1.125887 8.066412 13.305395 1.0
0.816557 7.152177 12.902798 1.0
1.239653 6.132399 13.149738 1.0
0.816557 7.152177 12.902798 1.0
0.810687 7.129345 12.273070 1.0
-0.664738 9.169005 13.050820 1.0
-0.341691 9.483742 13.230841 1.0
-0.286951 9.556304 13.054075 1.0
1.191429 8.255077 12.926821 1.0
-0.286951 9.556304 13.054075 1.0
-0.341691 9.483742 13.230841 1.0
1.125887 8.066412 13.305395 1.0
-0.341691 9.483742 13.230841 1.0
-0.664738 9.169005 13.050820 1.0
0.816557 7.152177 12.902798 1.0
-0.664738 9.169005 13.050820 1.0
-0.688996 9.171450 12.759205 1.0
2.295218 6.852117 12.191498 1.0
2.393038 8.116302 10.956338 1.0
2.566868 8.273343 11.504078 1.0
2.360150 6.104348 12.008357 1.0
1.229116 6.091414 12.019369 1.0
1.442011 6.847581 12.195648 1.0
2.360150 6.104348 12.008357 1.0
2.295218 6.852117 12.191498 1.0
2.526369 7.509585 12.662182 1.0
1.912552 8.112121 13.192860 1.0
2.666570 7.979362 13.257240 1.0
2.526369 7.509585 12.662182 1.0
2.169139 8.347792 11.506079 1.0
2.566868 8.273343 11.504078 1.0
2.778550 9.922544 10.895831 1.0
1.957568 7.556136 12.637918 1.0
2.526369 7.509585 12.662182 1.0
2.566868 8.273343 11.504078 1.0
1.442011 6.847581 12.195648 1.0
1.957568 7.556136 12.637918 1.0
2.169139 8.347792 11.506079 1.0
2.295218 6.852117 12.191498 1.0
1.442011 6.847581 12.195648 1.0
1.790940 8.168854 10.950729 1.0
2.604720 9.765503 10.348091 1.0
2.002622 9.818055 10.342482 1.0
2.380822 9.996993 10.897832 1.0
2.169139 8.347792 11.506079 1.0
2.380822 9.996993 10.897832 1.0
2.002622 9.818055 10.342482 1.0
2.393038 8.116302 10.956338 1.0
1.790940 8.168854 10.950729 1.0
2.002622 9.818055 10.342482 1.0
2.393038 8.116302 10.956338 1.0
2.604720 9.765503 10.348091 1.0
2.778550 9.922544 10.895831 1.0
0.559255 0.697175 14.365981 1.0
-0.321072 0.260581 15.138536 1.0
-0.448464 0.018665 13.967293 1.0
-0.321072 0.260581 15.138536 1.0
-2.618901 -0.583911 16.012238 1.0
-2.681888 -0.703523 15.433130 1.0
3.353159 0.700039 14.061507 1.0
0.559255 0.697175 14.365981 1.0
1.830137 0.494063 14.809209 1.0
2.876169 0.495136 14.695215 1.0
1.830137 0.494063 14.809209 1.0
3.530744 -0.207051 16.468662 1.0
3.055481 0.134749 11.324639 1.0
3.353159 0.700039 14.061507 1.0
5.357425 -0.279160 11.328924 1.0
0.261577 0.131884 11.629113 1.0
3.055481 0.134749 11.324639 1.0
0.332092 -0.607469 9.978024 1.0
